Salaries in Wales (2024/25)
Regional average
£35,238
National average
—
Top 10 highest-paid roles in Wales
| Role | Median | vs UK |
|---|---|---|
| Specialist medical practitioners | £78,629 | — |
| Head teachers and principals | £70,028 | — |
| Clinical psychologists | £59,788 | — |
| Waste disposal and environmental services managers | £57,168 | — |
| Sales accounts and business development managers | £52,194 | — |
| Managers and proprietors in other services n.e.c. | £52,046 | — |
| Paramedics | £50,388 | — |
| Special needs education teaching professionals | £48,487 | — |
| Higher education teaching professionals | £47,277 | — |
| Mechanical engineers | £45,656 | — |
Lowest-paid roles in Wales
| Role | Median | vs UK |
|---|---|---|
| Cleaners and domestics | £9,295 | — |
| Sales and retail assistants | £13,128 | — |
| Early education and childcare assistants | £15,220 | — |
| Teaching assistants | £16,743 | — |
| Hairdressers and barbers | £17,770 | — |
All roles in Wales
82 published roles with data, sorted by median salary.